De Speck NP25 plunjerpompen hebben een messing kleppenhuis en een aandrijfhuis van gegoten aluminium. Daarnaast hebben de Speck NP25 drieplunjerpompen een krukas en kogellagers die oliegesmeerd zijn.
NP25-Serie
Specificaties
Merk | Speck |
|---|---|
Pompserie | NP25 |
Werkdruk in Bar | 140 t/m 500 |
Volume in l/min | 19.9 t/m 69.7 |
Temperatuur in °C | 70°C |
Toerental (tpm) | 1450, 1725 |
As type | Ø24mm uitwendige as |
Materiaal | Aluminium, Messing |
De Speck NP25 plunjerpompen hebben een messing kleppenhuis en een aandrijfhuis van gegoten aluminium. Daarnaast hebben de Speck NP25 drieplunjerpompen een krukas en kogellagers die oliegesmeerd zijn. Alle dichtingen van deze pomp zijn in hulzen (bussen) gemonteerd, waardoor je een exacte centrering krijgt en de dichtingen eenvoudig uit te wisselen zijn tijdens bijvoorbeeld het onderhoud. Bovendien zijn de plunjers volledig keramisch en zijn ze afgedicht met dubbele afdichtingen. De zuig en perskleppen zijn identiek en makkelijk toegankelijk. De NP25 pompen kunnen door middel van een v-snaar direct gekoppeld worden aan een elektro, brandstof of hydraulicmotor.
Voor deze pomp zijn de onderdelen los te verkrijgen en verkopen wij complete reparatiesetjes.
De Speck NP25 plunjerpompen hebben een messing kleppenhuis en een aandrijfhuis van gegoten aluminium. Daarnaast hebben de Speck NP25 drieplunjerpompen een krukas en kogellagers die oliegesmeerd zijn. Alle dichtingen van deze pomp zijn in hulzen (bussen) gemonteerd, waardoor je een exacte centrering krijgt en de dichtingen eenvoudig uit te wisselen zijn tijdens bijvoorbeeld het onderhoud. Bovendien zijn de plunjers volledig keramisch en zijn ze afgedicht met dubbele afdichtingen. De zuig en perskleppen zijn identiek en makkelijk toegankelijk. De NP25 pompen kunnen door middel van een v-snaar direct gekoppeld worden aan een elektro, brandstof of hydraulicmotor.
Voor deze pomp zijn de onderdelen los te verkrijgen en verkopen wij complete reparatiesetjes.
| Omschrijving | Onderdelenlijst | Vermogen | Capaciteit | Druk | T/min | Gewicht |
| NP25/20-500 | Parts list NP25/20-500 | 19,5 kW | 19,9 l/min | 500 bar | 1450 min-1 | 19,0 kg |
| NP25/24-400 | Parts list NP25/24-400 | 18,8 kW | 23,9 l/min | 400 bar | 1450 min-1 | 19,0 kg |
| NP25/21-300 | Parts list NP25/21-300 | 12,3 kW | 20,8 l/min | 300 bar | 1450 min-1 | 17,4 kg |
| NP25/21-350Bz | Parts list NP25/21-350bz | 14,3 kW | 20,8 l/min | 350 bar | 1450 min-1 | 18,0 kg |
| NP25/22-300 | 0 | 13,0 kW | 22,0 l/min | 300 bar | 1725 min-1 | 17,4 kg |
| NP25/22-350Bz | 0 | 15,2 kW | 22,0 l/min | 350 bar | 1725 min-1 | 18,2 kg |
| NP25/25-250 | 0 | 12,4 kW | 25,0 l/min | 250 bar | 1450 min-1 | 17,4 kg |
| NP25/30-200 | 0 | 12,2 kW | 31,1 l/min | 200 bar | 1450 min-1 | 17,4 kg |
| NP25/30-280 | 0 | 17,1 kW | 31,1 l/min | 280 bar | 1450 min-1 | 19,0 kg |
| NP25/38-180 | 0 | 13,2 kW | 37,3 l/min | 180 bar | 1450 min-1 | 17,4 kg |
| NP25/38-280 | 0 | 20,6 kW | 37,3 l/min | 280 bar | 1450 min-1 | 19,0 kg |
| NP25/41-170 | 0 | 13,5 kW | 40,4 l/min | 170 bar | 1450 min-1 | 17,4 kg |
| NP25/41-210 | 0 | 16,8 kW | 40,6 l/min | 210 bar | 1450 min-1 | 19,0 kg |
| NP25/50-150 | 0 | 14,3 kW | 48,4 l/min | 150 bar | 1450 min-1 | 17,4 kg |
| NP25/50-210 | 0 | 20,2 kW | 48,8 l/min | 210 bar | 1450 min-1 | 19,0 kg |
| NP25/54-200 | 0 | 20,7 kW | 54,0 l/min | 200 bar | 1450 min-1 | 18,0 kg |
| NP25/60-140 | 0 | 16,3 kW | 59,5 l/min | 140 bar | 1450 min-1 | 18,0 kg |
| NP25/70-140 | 0 | 19,2 kW | 69,7 l/min | 140 bar | 1450 min-1 | 18,0 kg |
Gerelateerde producten
Interpump AB150 plunjerpomp – 1 x cil. as rechts – 150 l/min – 60 Bar – 550 tpm – 17,2 kW – As R – serie AB
Op voorraad
Interpump AB80 plunjerpomp – 1 x PTO as rechts – 75 l/min – 60 Bar – 550 tpm – 8,6 kW – As R – serie AB
Op voorraad
Interpump AB90 plunjerpomp – cil. as rechts – PTO as links – 90 l/min – 60 Bar – 650 tpm – 10,3 kW – As L/R – serie AB
Op voorraad
Interpump T55 A plunjerpomp – cil. as rechts – PTO as links – 50 l/min – 50 Bar – 650 tpm – 4,77 kW – As L/R – serie T – Aluminium kop
Op voorraad
Interpump AB180 plunjerpomp – 1 x cil. as rechts – 180 l/min – 60 Bar – 650 tpm – 20,7 kW – As R – serie AB
Op voorraad
Interpump T2040 plunjerpomp – 40 l/min – 200 Bar – 1750 tpm – 15,44 kW – As R – serie 66
Op voorraad










