Resultaat 1–36 van de 40 resultaten wordt getoond
150 tot en met 250 Bar
E1B1612 plunjerpomp – 12 l/min – 160 Bar – 1450 tpm – 3,68 kW – As R – serie 53
Art. nr:
503920
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E1B1612 |
Pompserie | 53 |
Werkdruk in Bar | 160 |
Volume in l/min | 12 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 3.68 |
E1B1613 plunjerpomp – 13 l/min – 160 Bar – 1450 tpm – 3,97 kW – As R – serie 53
Art. nr:
503924
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E1B1613 |
Pompserie | 53 |
Werkdruk in Bar | 160 |
Volume in l/min | 13 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 3.97 |
E1B1614 plunjerpomp – 14 l/min – 160 Bar – 1450 tpm – 4,26 kW – As R – serie 53
Art. nr:
503928
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E1B1614 |
Pompserie | 53 |
Werkdruk in Bar | 160 |
Volume in l/min | 14 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 4.26 |
E1B1807 plunjerpomp – 7 l/min – 180 Bar – 1450 tpm – 2,43 kW – As R – serie 53
Art. nr:
503900
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E1B1807 |
Pompserie | 53 |
Werkdruk in Bar | 180 |
Volume in l/min | 7 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 2.43 |
E1B1808 plunjerpomp – 8 l/min – 180 Bar – 1450 tpm – 2,72 kW – As R – serie 53
Art. nr:
503904
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E1B1808 |
Pompserie | 53 |
Werkdruk in Bar | 180 |
Volume in l/min | 8 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 2.72 |
E1B1809 plunjerpomp – 9 l/min – 180 Bar – 1450 tpm – 3,09 kW – As R – serie 53
Art. nr:
503908
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E1B1809 |
Pompserie | 53 |
Werkdruk in Bar | 180 |
Volume in l/min | 9 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 3.09 |
E1B1810 plunjerpomp – 10 l/min – 180 Bar – 1450 tpm – 3,46 kW – As R – serie 53
Art. nr:
503912
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E1B1810 |
Pompserie | 53 |
Werkdruk in Bar | 180 |
Volume in l/min | 10 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 3.46 |
E2B1711 plunjerpomp – 11 l/min – 170 Bar – 1450 tpm – 3,60 kW – As R – serie 58
Art. nr:
500806
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E2B1711 |
Pompserie | 58 |
Werkdruk in Bar | 170 |
Volume in l/min | 11 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 3.60 |
E2B1712 plunjerpomp – 12 l/min – 170 Bar – 1450 tpm – 3,90 kW – As R – serie 58
Art. nr:
500808
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E2B1712 |
Pompserie | 58 |
Werkdruk in Bar | 170 |
Volume in l/min | 12 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 3.90 |
E2B1713 plunjerpomp – 13 l/min – 170 Bar – 1450 tpm – 4,19 kW – As R – serie 58
Art. nr:
500810
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E2B1713 |
Pompserie | 58 |
Werkdruk in Bar | 170 |
Volume in l/min | 13 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 4.19 |
E2B2008 plunjerpomp – 7,5 l/min – 200 Bar – 1450 tpm – 2,87 kW – As R – serie 58
Art. nr:
500802
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E2B2008 |
Pompserie | 58 |
Werkdruk in Bar | 200 |
Volume in l/min | 7.5 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 2.87 |
E2B2010 plunjerpomp – 10 l/min – 200 Bar – 1450 tpm – 3,82 kW – As R – serie 58
Art. nr:
500804
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E2B2010 |
Pompserie | 58 |
Werkdruk in Bar | 200 |
Volume in l/min | 10 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 3.82 |
E2B2010L plunjerpomp – 10 l/min – 200 Bar – 1450 tpm – 3,82 kW – As L – serie 58
Art. nr:
500805
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E2B2010L |
Pompserie | 58 |
Werkdruk in Bar | 200 |
Volume in l/min | 10 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 3.82 |
E2B2014 plunjerpomp – 14 l/min – 200 Bar – 1450 tpm – 5,37 kW – As R – serie 58
Art. nr:
500812
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E2B2014 |
Pompserie | 58 |
Werkdruk in Bar | 200 |
Volume in l/min | 14 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 5.37 |
E3B1713 plunjerpomp – 13 L/min – 170bar – 1450tpm – 4,19kW
Art. nr:
504020
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E3B1713 |
Werkdruk in Bar | 170 |
Volume in l/min | 13 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 4.19 |
E3B2118 plunjerpomp – 18 L/min – 210bar – 1450tpm – 7,21kW
Art. nr:
504016
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E3B2118 |
Werkdruk in Bar | 210 |
Volume in l/min | 18 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 7.21 |
E3B2121 plunjerpomp – 21 L/min – 210bar – 1450tpm – 8,46kW
Art. nr:
504018
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E3B2121 |
Werkdruk in Bar | 210 |
Volume in l/min | 21 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 8.46 |
E3B2121Links plunjerpomp – 21 L/min – 210bar – 1450tpm – 8,46kW
Art. nr:
504019
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E3B2121 |
Werkdruk in Bar | 210 |
Volume in l/min | 21 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 8.46 |
E3B2511 plunjerpomp – 11 l/min – 250 Bar – 1450 tpm – 5,22 kW – As R – serie 59
Art. nr:
504010
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E3B2511 |
Pompserie | 59 |
Werkdruk in Bar | 250 |
Volume in l/min | 11 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 5.22 |
E3B2511L plunjerpomp – 11 l/min – 250 Bar – 1450 tpm – 5,22 kW – As L – serie 59
Art. nr:
504011
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E3B2511L |
Pompserie | 59 |
Werkdruk in Bar | 250 |
Volume in l/min | 11 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 5.22 |
E3B2515L plunjerpomp – 15 l/min – 250 Bar – 1450 tpm – 7,13 kW – As L – serie 59
Art. nr:
504012
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | E3B2515L |
Pompserie | 59 |
Werkdruk in Bar | 250 |
Volume in l/min | 15 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 7.13 |
Interpump W170 plunjerpomp – 9,5 l/min – 170 Bar – 1450 tpm – 2,94 kW – As R – serie 44
Art. nr:
500575
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | W170 |
Pompserie | 44 |
Werkdruk in Bar | 170 |
Volume in l/min | 9.5 |
Temperatuur in °C | 40°C |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 2.94 |
Materiaal | Messing |
Interpump W2030 plunjerpomp – 30 l/min – 200 Bar – 1450 tpm – 11,02 kW – As R – serie 66
Art. nr:
500603
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | W2030 |
Pompserie | 66 |
Werkdruk in Bar | 200 |
Volume in l/min | 30 |
Temperatuur in °C | 40°C |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 11.01 |
Materiaal | Messing |
Interpump W2030L plunjerpomp – 30 l/min – 200 Bar – 1450 tpm – 11,02 kW – As L – serie 66
Art. nr:
500601
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | W2030L |
Pompserie | 66 |
Werkdruk in Bar | 200 |
Volume in l/min | 30 |
Temperatuur in °C | 40°C |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 11.02 |
Materiaal | Messing |
Interpump W2035L plunjerpomp – 35 l/min – 200 Bar – 1450 tpm – 13,25 kW – As L – serie 66
Art. nr:
500618
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | W2035L |
Pompserie | 66 |
Werkdruk in Bar | 200 |
Volume in l/min | 35 |
Temperatuur in °C | 40°C |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 13.25 |
Materiaal | Messing |
Interpump W2141L plunjerpomp – 41 l/min – 210 Bar – 1450 tpm – 16,17 kW – As L – serie 66
Art. nr:
500598
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | W2141L |
Pompserie | 66 |
Werkdruk in Bar | 210 |
Volume in l/min | 41 |
Temperatuur in °C | 40°C |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 16.17 |
Materiaal | Messing |
Interpump W2525 plunjerpomp – 25 l/min – 250 Bar – 1450 tpm – 13,23 kW – As R – serie 66
Art. nr:
500604
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | W2525 |
Pompserie | 66 |
Werkdruk in Bar | 250 |
Volume in l/min | 25 |
Temperatuur in °C | 40°C |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 13.23 |
Materiaal | Messing |
W2035 plunjerpomp – 35 l/min – 200 Bar – 1450 tpm – 13,25 kW – As R – serie 66
Art. nr:
500608
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | W2035 |
Pompserie | 66 |
Werkdruk in Bar | 200 |
Volume in l/min | 35 |
Temperatuur in °C | 40°C |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 13.25 |
Materiaal | Messing |
W2141 plunjerpomp – 41 l/min – 210 Bar – 1450 tpm – 16,17 kW – As R – serie 66
Art. nr:
500602
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | W2141 |
Pompserie | 66 |
Werkdruk in Bar | 210 |
Volume in l/min | 41 |
Temperatuur in °C | 40°C |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 16.17 |
Materiaal | Messing |
WS162 NM plunjerpomp
Art. nr:
500980
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | WS162 |
WS162 NM/L plunjerpomp
Art. nr:
500981
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | WS162 |
WS1630 NM plunjerpomp – 30 L/min – 160bar – 1450tpm – 9,2kW
Art. nr:
501010
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | WS1630 |
Werkdruk in Bar | 160 |
Volume in l/min | 30 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 9.20 |
WS171 plunjerpomp – 13 l/min – 170 Bar – 1450 tpm – 4,04 kW – As R – serie 47
Art. nr:
500985
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | WS171 |
Pompserie | 47 |
Werkdruk in Bar | 170 |
Volume in l/min | 13 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 4.04 |
WS171L plunjerpomp – 13 l/min – 170 Bar – 1450 tpm – 4,04 kW – As L – serie 47
Art. nr:
500986
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | WS171L |
Pompserie | 47 |
Werkdruk in Bar | 170 |
Volume in l/min | 13 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 4.04 |
WS201 NM plunjerpomp – 15 L/min – 200bar -1450tpm – 5,51kW
Art. nr:
501000
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | WS201 |
Werkdruk in Bar | 200 |
Volume in l/min | 15 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 5.51 |
WS201 NM/L plunjerpomp – 15 L/min – 200bar -1450tpm – 5,51kW
Art. nr:
501001
Op voorraad
Merk | Interpump |
|---|---|
Model | WS201 |
Werkdruk in Bar | 200 |
Volume in l/min | 15 |
Toerental (tpm) | 1450 |
Vermogen in kW | 5.51 |
Laad meer producten
Inladen...









